Onderstaand treft u de meerjarige gewassen die wij hebben in onze tuin. We gebruiken het als handfruit, in gerechten, bessen en noten in yoghurt en andere desserts, voor jam ,gelei, etc. Maar ook voor sappen, wijn en cider. We hebben nu 16 verschillende fruitsoorten, 24 verschillende soorten bessen en 4 verschillende soorten noten.
Anno 2025 zijn we ongeveer voor 40% zelfvoorzienend qua handfruit. Jams, gelei en siropen (voor op brood, in yoghurt en op pannenkoeken) hebben we genoeg voor jaarrond. We hopen op termijn ook nog meer sappen, limonade en wijn te kunnen maken. Noten oogst begint net wat te komen en het lukt inmiddels ook om wat gedroogd fruit en fruitleer te maken.
Groot fruit (16)
Voornamelijk vers gebruikt als handfruit voor ons gezin en voor bij het ontbijt van onze B&B gasten. Daarmee zijn we ongeveer van juni t/m november zelfvoorzienend. In juni eten we dan wel voornamelijk aardbeien en bessen.
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Variëteiten | Oogstmaand | Toepassingen | Opmerkingen |
| Appel | malus domestica | Summerred, Golden delicious, Notarisappel, dabinett, James Grieve | 7,8,9,10,11 | Vers, taart, sap, cider, appelmoes | |
| Peer | Pyrus communis | Conference, Bon Louise dAvr. | 8,9,10 | Vers | |
| peer, stoof | Pyrus communis | Saint-Remy | 10 | Nog geen oogst, gestoofd | |
| Peer, nashi | Pyrus pyrifolia | Kosui | 8 | Vers | |
| Abrikoos | Prunus armeniaca | 7 | Nog geen oogst | ||
| Perzik | Prunus persica | Zaailing | 8,9 | Vers, jam | |
| Persimoen | Diopyros Virginiana | 11 | Nog geen oogst | ||
| Kaki | Diopyros kaki | Fuyu | 11 | Nog geen oogst | |
| Kers, zoet | Prunus avium | Sunburst, drogana (geel) | 7,8 | vers, nog weinig oogst | |
| Pruim | Prunus domestica | Stanley (blauw), ? (geel), Trailblazer (rood), Reine claude | 8 | Vers, jam | |
| Kweepeer | Cydonia oblonga | Vranje | 10 | Gelei | Vers niet eetbaar, maar zeer aromatisch en goed te gebruiken in recepten. |
| kweepeer, sier | Chaenomeles japonica | Cido | Oktober | Nog geen oogst | |
| Mispel | Mispelus germanica | Bredase Reus | Nov | Vers, puree | Erg lekker, maar veel pitten, best om buiten vers te eten. |
| Paw paw | Asimina triloba | Zaailling, prolific | Nog geen oogst | ||
| Vijg | Ficus carica | Panache, brown turkey | 7,8,11,12 | Vers, jam, gedroogd | De tweede oogst rijpt niet altijd goed af. |
| Kiwi | Actinidia chinensis | 11,12 | Nog geen oogst |
Klein fruit en bessen (24)
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Variëteiten | Oogstmaand | Toepassingen | Opmerkingen |
| Aardbei | Fragaria | ananassa (groot), vesca (bos aardbei) | 6,7 | Vers, jam | |
| Krentenboom | Amelanchier lamarckii | 6,7 | Vers, jam | Erg lekker, lijkt me ook goed te drogen | |
| Aardbeiboom | Arbutus unedo | 9 | Vers | ||
| Appelbes | Aronia Melanocarpa | 8 | Jam | Erg geliefd bij vogels, voor een oogst afdekken noodzakelijk | |
| Kornoelje, geel | Cornus mas | Zaailing | 8 | Vers, fruitleer, gefermenteerd op olie | |
| kornoelje, Japanse | Cornus kausa | Zaailing | 8 | Nog geen oogst | |
| Jostabes | Ribes nidigrolaria | 7 | |||
| Aalbes | Ribes Rubrum | zaailing, rovada, pink champagne | 6,7,8 | Vers, jam | |
| Kruisbes | Ribes uva-crispa | Zaailling | 7 | vers, jam | |
| Framboos | Rubus idaeus | Herfst, gele | 7,10,11 | Vers, jam | |
| Japanse wijnbes | Rubus parvifolius | 7 | Vers, jam | ||
| Taybes | Rubus ‘tayberry’ | 7 | Vers, jam | ||
| Vlierbes | Sambucus | Gewoon, black | 6,9 | Limonade, bloem in pannenkoek, bes in jam | Plant heeft een sterke geur. Snelle groeier. |
| Olijfwilg, langstelig | Elaeagnus multiflora | 7 | Nog geen oogst | ||
| Schermolijfwilg | Elaeagnus umbellata | Amber, ruby | 9,10 | Nog geen oogst | |
| Zilverbes | Elaeagnus x ebbingei | 4,5 | Nog geen oogst | ||
| Duindoorn | Hippophae rhamnoides | zaailing, hergo, polmix | 9 | Siroop | |
| Boksdoorn | Lycium barbarum | 9 | Gedroogd | Nog geen oogst | |
| Honingbes | Lonicera caerulea | 5,6 | Vers | ||
| Blauwe bes | Vaccinium corymbosum | 7 | Vers | ||
| Schapenbes | Viburnum Lentago | 9 | Nog geen oogst, ’25 wel bloei | ||
| Druif | Vitis vinifera | Vroege van der laan | 10 | Vers, sap, wijn | |
| Kiwibes | Actinidia arguta | 9,10 | Vers, | nog weinig oogst | |
| Bottelroos | Rosa rugosa | 10 | Nog weinig oogst |
Noten (4)
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Variëteiten | Oogstmaand | Toepassingen | Opmerkingen |
| Hazelnoot | Corylus avelana | Rode zellernoot, Cobs web prize | 9 | Gedroogd | |
| Amandel | Prunus dulcis | Robijn | 9 | Vers | |
| walnoot | Juglans regia | Karlik 3 (dwerg) | 10 | Gedroogd | Dwergboom, max 2,5 meter |
| Kastanje, tamme | Castanea sativa | Marron de Lyon | 10 | Nog geen oogst | Boom is nu 2 meter, gaf al een paar kastagnes. |